



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 2026 | Sabtu | SYDLT - 523 | 3082 |
| 2 | 27 Feb 2026 | Jumat | SYDLT - 522 | 5153 |
| 3 | 26 Feb 2026 | Kamis | SYDLT - 521 | 8586 |
| 4 | 25 Feb 2026 | Rabu | SYDLT - 520 | 8118 |
| 5 | 24 Feb 2026 | Selasa | SYDLT - 519 | 9374 |
| 6 | 23 Feb 2026 | Senin | SYDLT - 518 | 7238 |
| 7 | 22 Feb 2026 | Minggu | SYDLT - 517 | 9052 |
| 8 | 21 Feb 2026 | Sabtu | SYDLT - 516 | 4536 |
| 9 | 20 Feb 2026 | Jumat | SYDLT - 515 | 0092 |
| 10 | 19 Feb 2026 | Kamis | SYDLT - 514 | 3116 |
